24 августа 2018 года проведено заседание комиссии по проведению конкурса на обучение по государственному образовательному заказу по программам после вузовского образования (резидентура) за счет средств местного бюджета.
По итогам заседания, комиссия утвердила списки резидентов на обучение по государственному образовательному заказу из средств местного бюджета по специальностям:
Ангиохирургия, в т. ч. детская
№ | Ф. И. О. | Сумма баллов | Вуз | |
1. | Тулемисов Абай Канатович | 180 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |
2. | Жумуков Асылмурат Рысбекович | 164 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |
3. | Касымов Мансур Асылбекович | 148 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |
4. | Омаров Алибек Серикович | 141 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |
5. | Жанахмет Арслан Беккелдыұлы | 135 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |
6. | Чепель Григорий Михайлович | 130 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» |
Анестезиология и реаниматология, в том числе детская
№ | ФИО | Сумма баллов | ВУЗ | |
1. | Хрулев Александр Владимирович | 158 | Государственный медицинский университет города Семей | |
2. | Абишев Қуаныш Қайыркешұлы | 149 | Государственный медицинский университет города Семей | |
3. | Әсілбеков Мұратбек Төребекұлы | 147 | Государственный медицинский университет города Семей | |
4. | Аманжолова Тілеулес Аманжолқызы | 139 | Государственный медицинский университет города Семей |
Дерматовенерология
№ | ФИО | Сумма баллов | ВУЗ | |
1 | Ткачук Ольга Витальевна | 155 | Государственный медицинский университет города Семей |
Кардиология, в т. ч. детская
№ | ФИО | Сумма баллов | ВУЗ | |||||
1. | Саякина Ақерке Бауыржанқызы | 155 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |||||
2. | Сакенова Еркежан Қанатбекқызы | 152 | Государственный медицинский университет города Семей | |||||
3. | Қозыбакова Альмира Нұрханқызы | 144 | Карагандинский Государственный медицинский университет | |||||
4. | Төребекұлы Айбек | 130 | Карагандинский Государственный медицинский университет |
Лучевая диагностика
№ | ФИО | Сумма баллов | ВУЗ | |||||
1. | Әміров Ернар Серікұлы | 154 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |||||
2. | Аужанов Арғын Қазбекұлы | 151 | Государственный медицинский университет города Семей | |||||
3. | Естемесов Айдар Абуғалиұлы | 150 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |||||
4. | Айтжан Әлібек Нұралыұлы | 148 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |||||
5. | Жаксылыкова Арай Нұрбекқызы | 148 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |||||
6. | Құрманалин Іляс Әлібеұлы | 146 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» | |||||
7. | Алдыбергенова Малика Талғатқызы | 144 | Медицинский университет Астана |
Неонатология в том числе детская
№ | ФИО | Сумма баллов | ВУЗ | |
1. | Капаров Ардақ Ерікқызы | 165 | Корпоративный ФОНД «University Medical Center» |
Оториноларингология, в т. ч. детская
№ | ФИО | Балдар сомассы | ВУЗ |
1. | Ахметжарова Малика Манарбекқызы | 164 | Медицинский университет Астана |
Травматология –ортопедия
№ | ФИО | Балдар сомассы | ВУЗ | |
1. | Авганов Нұрлан Жанатұлы | 152 | Государственный медицинский университет города Семей | |
2. | Әлимбаева Әсем Айқалымқызы | 151 | Государственный медицинский университет города Семей | |
3. | Сәрсенов Ерасыл Жомартұлы | 147 | Государственный медицинский университет города Семей | |
4. | Исмагулов Жасұлан Төлегенұлы | 141 | Государственный медицинский университет города Семей | |
5. | Қабдылмаратов Ардақ Айтмухаметұлы | 139 | Государственный медицинский университет города Семей | |
6. | Самец Сергей Яковлевич | 130 | Государственный медицинский университет города Семей |
Эндокринология, в т.ч. детская
№ | ФИО | баллы | ВУЗ |
1. | Кузовков Илья Анатольевич | 153 | Карагандинский Государственный медицинский университет |
2. | Казарян Виктория Сергеевна | 138 | Карагандинский Государственный медицинский университет |