Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындыларының
№ 1 хаттамасы
Железинка селосы 2019 ж. 05.02.
Келесі дәрілік препараттарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды ШЖҚ «Железин аудандық ауруханасы» КМК хабарлайды.
Лот | Халықаралық | Өлшем бірлік | Саны | Сомасы |
1 | Амброксол, ішуге және ингаляциялар үшін ерітіндісі 7,5мг/мл 100 мл (R05CB06) | бөтелке | 70 | 38122 |
2 | Аммиак 10%-20,0 | бөтелке | 100 | 4061 |
3 | Амри-К 1,0 | ампула | 150 | 44700 |
4 | Атропин сульфаты 0,1%-1,0 | ампула | 600 | 8670 |
5 | Ацетилсалицил қышқылы, 500 мг дәрі (N02BA01) | дәрі | 3000 | 5910 |
6 | АЦЦ 200мг 3 г пакет | пак | 1000 | 34 680 |
7 | Бензилбензоат 20%-30,0 мазь | туба | 40 | 8 694 |
8 | Бетагистин 24мг | дәрі | 900 | 70 794 |
9 | Жасыл бриллиант 1%-20,0 | бөтелке | 50 | 2 176 |
10 | Небулайзер үшін ерітінді, вентолин 5мг/мл 20мл | бөтелке | 5 | 1 735,85 |
11 | Глюкоза 5%-200,0 | бөтелке | 300 | 35 700 |
12 | Гинопрогест 200мг | дәрі | 300 | 54 099 |
13 | Дигоксин 0,25%-1,0 | ампула | 1000 | 24 400 |
14 | Дюфастон 10мг | дәрі | 400 | 55 752 |
15 | Йод 5%-20,0 | бөтелке | 100 | 7 035 |
16 | Дезирет 0,75мг | дәрі | 210 | 13 545 |
17 | Левомицетин 0,5%-10,0 көз тамшылары | бөтелке | 50 | 7 245,5 |
18 | ВГ үшін мастика | бөтелке | 6 | 34800 |
19 | Натрий хлориді 3%-200,0 инфузиялар үшін ерітінді | бөтелке | 50 | 11 000 |
20 | Натрий хлориді 0,9%-400,0, екі жылдан аз емес сақтау мерзімімен бөтелкеде инфузиялар үшін ерітінді | бөтелке | 100 | 18 800 |
21 | Фурадонин 50мг дәрі | дәрі | 1000 | 1 320 |
22 | Нифедипин, таблетка, 20 мг (C08CA05) | дәрі | 500 | 6 095 |
23 | Новокаин 0,5%-200,0 | фл | 300 | 84 000 |
24 | О.Р.С. 27,0 | пак | 100 | 17 214 |
25 | Парацетамол 500мг | дәрі | 3000 | 6 300 |
26 | Регулон 0,15/0,03 | дәрі | 1050 | 49308 |
27 | Этил спирті 70%-50,0 | бөтелке | 100 | 5 642 |
28 | Тиамин хлорид 5%-1,0 | ампула | 5000 | 54 900 |
29 | Транексам қышқылы, инъекциялар үшін ерітінді 100мг/мл по 5 мл (B02AA02) | ампула | 100 | 101 000 |
30 | Сутегі тотығы 3%-200,0 ерітіндісі | бөтелке | 400 | 88 000 |
31 | Сутегі тотығы 6%-200,0 | бөтелке | 20 | 5 000 |
32 | Натрий хлорид 0,9%-200,0 инфузиялар үшін ерітінді | бөтелке | 10 000 | 1 320 000 |
33 | Натрий хлорид 0,9%-400,0 стерильді ерітінді | бөтелке | 500 | 90 500 |
34 | Трисоль 400,0 стерильді инфузиялар үшін ерітінді | бөтелке | 50 | 10 550 |
35 | Хлоргексидин 0,05%-400,0 стерильді ерітінді | бөтелке | 300 | 240 000 |
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысының ережелеріне сәйкес (бұдан әрі — ереже) баға ұсыныстарын ұсынудың ақырғы мерізімі аяқталғанына дейін 2019 жылдың 29 қаңтары, 12:00 сағатқа дейін үш баға ұсыныс ұсынылды.
Лот № | ИМН атауы | Өлшем бірлік | Саны | Сомасы | «Казақ фармацев—тикалық компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» Павлодар филиалы ЖШС | ТОО « Kelun-Kazpharm» | «Мега –Плюс» фирмасы ЖШС |
1 | Амброксол, ішуге және ингаляциялар үшін ерітіндісі 7,5мг/мл 100мл (R05CB06) | бөтелке | 70 | 38122 | |||
2 | Аммиак 10%-20,0 | бөтелке | 100 | 4061 | 3 300,00 | ||
3 | Амри-К 1,0 | ампула | 150 | 44700 | |||
4 | Атропина сульфат 0,1%-1,0 | ампула | 600 | 8670 | |||
5 | Ацетилсалицил қышқылы, дәрі 500 мг (N02BA01) | дәрі | 3000 | 5910 | |||
6 | АЦЦ 200мг 3 г пакет | пак | 1000 | 34 680 | |||
7 | Бензилбензоат 20%-30,0 жақпамай | туба | 40 | 8 694 | |||
8 | Бетагистин 24мг | дәрі | 900 | 70 794 | 55 980,00 | ||
9 | Жасыл брилиант 1%-20,0 | бөтелке | 50 | 2 176 | 2 175,00 | ||
10 | Вентолин небулайзер үшін ерітінді 5мг/мл 20мл | бөтелке | 5 | 1 735,85 | |||
11 | Глюкоза 5%-200,0 | бөтелке | 300 | 35 700 | 29 100,00 | 30 600,00 | 28 800,00 |
12 | Гинопрогест 200 мг | дәрі | 300 | 54 099 | 48 810,00 | ||
13 | Дигоксин 0,25%-1,0 | ампула | 1000 | 24 400 | |||
14 | Дюфастон 10мг | дәрі | 400 | 55 752 | |||
15 | Йод 5%-20,0 | бөтелке | 100 | 7 035 | |||
16 | Дезирет 0,75мг | дәрі | 210 | 13 545 | 12 536,00 | ||
17 | Левомицетин 0,5% — 10,0 көз тамшылары | бөтелке | 50 | 7 245,5 | 6 150,00 | ||
18 | ВГД үшін мастика | бөтелке | 6 | 34800 | 34 800,00 | ||
19 | Натрий хлорид 3%-200,0 инфузиялар үшін ерітінді | бөтелке | 50 | 11 000 | 11 000,00 | ||
20 | Натрий хлорид 0,9%-400,0 екі жылдан аз емес сақтау мерзімімен бөтелкеде инфузиялар үшін ерітінді | бөтелке | 100 | 18 800 | 16 200,00 | 18 700,00 | |
21 | Фурадонин 50мг дәрі | бөтелке | 1000 | 1 320 | |||
22 | Нифедипин, дәрі, 20 мг (C08CA05) | бөтелке | 500 | 6 095 | |||
23 | Новокаин 0,5%-200,0 | бөтелке | 300 | 84 000 | 84 000,00 | ||
24 | О.Р.С. 27,0 | пак | 100 | 17 214 | 12 000,00 | ||
25 | Парацетамол 500мг | дәрі | 3000 | 6 300 | |||
26 | Регулон 0,15/0,03 | дәрі | 1050 | 49308 | |||
27 | Этил спирті 70%-50,0 | бөтелке | 100 | 5 642 | |||
28 | Тиамин хлорид 5%-1,0 | ампула | 5000 | 54 900 | |||
29 | Транексам қышқылы кислота, инъекциялар үшін ерітінді 100мг/мл 5 мл (B02AA02) | ампула | 100 | 101 000 | 98 680,00 | ||
30 | Сутегі тотығы 3%-200,0 раствор | бөтелке | 400 | 88 000 | 88 000,00 | ||
31 | Сутегі тотығы 6%-200,0 | бөтелке | 20 | 5 000 | 5 000,00 | ||
32 | Натрий хлорид 0,9%-200,0 инфузиялар үшін ерітінді | бөтелке | 10 000 | 1 320 000 | 1 040 000,00 | 830 000,00 | 820 000,00 |
33 | Натрий хлорид 0,9%-400,0 стерильді ерітінді | бөтелке | 500 | 90 500 | 81 000,00 | 80 000,00 | |
34 | Трисоль 400,0 инфузиялар үшін стерильді ерітінді | бөтелке | 50 | 10 550 | 10 550,00 | ||
35 | Хлоргексидин 0,05%-400,0 стерильді ерітінді. | бөтелке | 300 | 240 000 | 234 000,00 |
Ереженің 112-тармағының негізінде дәрілерді сатып алу үшін ұсынылған баға ұсыныстарын қарастырып, комиссия № 2,8,9,12,16,17,20,24,29 лоттар бойынша, «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» ЖШС Павлодар филиалын, № 11,18,19,23,30,31,32,33,34,35 лоттар бойынша фирма «Мега – Плюс» ЖШС баға ұсыныс сұратудың женімпазы болып табылды.
№1,3,4,5,6,7,10,13,14,15,21,22,25,26,27,28 лоттар бойынша баға ұсыныстары болмағанына байланысты баға ұсыныс сұрату тәсілімен сатып алу болған жоқ дер танылды.
Конверттерді ашқан кезде фирма «Мега-Плюс» ЖШС өкілі А.С. Сеитова қатысты.
Ереженің 113-тармағына сәйкес Женімпаз, женімпаз табылған күнінен он күнтізбелік күн ағымында, біліктілік талаптарға сәйкес растайтын құжаттарды Тапсырушыға ұсынады.
Тапсырушы қорытынды шығарылған күнінен бастап бес күнтізбелік күн ағымында, облыс денсаулық сақтау уәкілетті органмен бекітілген, формалар бойынша құрастырылған, әлеуетті жеткізушуге қол қойылған сатып алу келісімін жібереді.
Комиссия төрайымы: Г.К. Оспанова
Комиссия мүшелері: Е.А. Милещенко
Л.А. Чеснокова
Хатшы И.В. Ерш