Операции амбулаторно-циркумцезия, удаление доброкачественной опухоли, косметические операции |  0 тг | 
 Иглорефлексотерапия |  0 тг | 
 Системы внутривенные |  0 тг | 
 Иньекции внутривенные |  0 тг | 
 Иньекции внутримышечные |  0 тг | 
 Профосмотр рабочих предприятий углубленный с дополнительными исследованиями |  0 тг | 
 Профосмотр ( устройство на работу,обязательный ежегодный осмотр Работников) |  0 тг | 
 Дуоденальное зондирование |  0 тг | 
 Эхокардиография |  0 тг | 
 Электрокардиограмма |  0 тг | 
 УЗИ гинекологическое |  0 тг | 
 УЗИ -хирургическое |  0 тг | 
 Блокада |  0 тг | 
 Пункции суставов |  0 тг | 
 Перевязки флегмоны |  0 тг | 
 Гипсовые повязки ( голень,бедро) |  0 тг | 
 Дуоденальное промывание |  0 тг | 
 Дуоденальное зондирование |  0 тг | 
 Прием врача травмотолога |  0 тг | 
 Прием врача отоларинголога |  0 тг | 
 Прием врача окулиста |  0 тг | 
 Прием врача невропатолога |  0 тг | 
 Прием врача кардиолога |  0 тг | 
 Прием врача гинеколога |  0 тг | 
 Прием врача хирурга |  0 тг | 
 Консультативный прием врача инфекциониста |  0 тг | 
 Прием и консультация врача терапевта второй категории |  0 тг | 
 Прием и консультация врача терапевта первой категории Последующее посещение |  0 тг | 
 Прием и консультация врача терапевта первой категории Повторное посещение |  0 тг | 
 Прием и консультация врача терапевта первой категории |  0 тг | 
 Прием и консультация врача терапевта высшей категории Последующее посещение |  0 тг | 
 Прием и консультация врача терапевта высшей категории Повторное посещение |  0 тг | 
 Прием и консультация врача терапевта высшей категории |  0 тг | 
 Определение желчных пигментов |  0 тг | 
 Проба по Земницкому |  0 тг | 
 Определение глюкозы в крови (сахар крови) |  0 тг | 
 Диастаза крови |  0 тг | 
 Определение ацетона в моче |  0 тг | 
 Общий белок крови |  0 тг | 
 Тимоловая проба |  0 тг | 
 Аспартамино-трансаминаза |  0 тг | 
 Аланинамино-трансаминаза |  0 тг | 
 Развернутый анализ крови |  0 тг | 
 Общий анализ крови |  0 тг | 
 Мочевина в сыворотке крови |  0 тг | 
 Билирубин ( в сыворотке крови) |  0 тг | 
 С- реактивный белок |  0 тг | 
 Сахар мочи ( качеств.проба) |  0 тг | 
 Мазок гинекологический |  0 тг | 
 Соскоб на энтеробиоз |  0 тг | 
 Кал на я/ глист |  0 тг | 
 Определение трихомонад в нативном препарате |  0 тг | 
 Окраска мазков на гонорею и трихомониаз |  0 тг | 
 Определение времени кровотечения |  0 тг | 
 Определение времени свертываемости |  0 тг | 
 Мокрота на ВК |  0 тг | 
 Общий анализ мокроты |  0 тг | 
 Анализ мочи по Амбурже |  0 тг | 
 Анализ мочи по Нечипоренко |  0 тг | 
 Гематокрит |  0 тг | 
 Определение белка в мочи качеств. |  0 тг | 
 Определение крови гемоглобина |  0 тг | 
 Определение скорости оседания эритроцитов по Панченкову |  0 тг | 
 Лейкограмма |  0 тг | 
 Подсчет лейкоцитов в крови в камере |  0 тг | 
 Подсчет количества тромбоцитов в мазке крови |  0 тг | 
 Подсчет количества эритроцитов на ФЭКе |  0 тг | 
 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс -тестам |  0 тг | 
 Исследование желчи |  0 тг | 
 Взятие крови на РВ |  0 тг | 
 Общий анализ мочи |  0 тг | 
 Взятие крови на СПИД |  0 тг | 
 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая |  0 тг | 
 Эзофагогастродуоденоскопия лечебно диагностическая |  0 тг | 
 Ларингоскопия диагностическая |  0 тг | 
 Диатермоэлектроагуляция (прижигание) |  0 тг | 
 Мед.аборт |  0 тг | 
 Мини — аборт |  0 тг | 
 Удаление и введение ВМС |  0 тг | 
 Инстиляция |  0 тг | 
 Ванночки влагалищные |  0 тг | 
 Тампоны влагалищные |  0 тг | 
 Взятие гинекологического мазка |  0 тг | 
 Взятие мазка из уретры |  0 тг | 
 Взятие простатического сока |  0 тг | 
 Парацентез |  0 тг | 
 Пункция гайморовых пазух |  0 тг | 
 Промывание ушей |  0 тг | 
 Исследование слуха шепотом и разговорной речью |  0 тг | 
 Камертонное исследование |  0 тг | 
 Взятие мазка из зева ,носа |  0 тг | 
 Очистка слухового прохода сухим методом |  0 тг | 
 Определение проходимости слуховых проходов |  0 тг | 
 Внутригортанное вливание лекарственных средств |  0 тг | 
 Вскрытие абсцедирующих фурункулов носа и уха |  0 тг | 
 Вскрытие парантезелярных абсцессов |  0 тг | 
 Вскрытие нагноившихся атером уха |  0 тг | 
 Промывание и зондирование слезных путей |  0 тг | 
 Сложная коррекция |  0 тг | 
 Исследование остроты зрения |  0 тг | 
 Измерение внутриглазного давления |  0 тг | 
 Осмотр глазного дна |  0 тг | 
 Перриметрия |  0 тг | 
 Диптриметрия |  0 тг | 
 Взятие мазка с коньюктивы |  0 тг | 
 Массаж лица детям |  0 тг | 
 Массаж воротниковой зоны детям |  0 тг | 
 Массаж верхних конечн.детям |  0 тг | 
 Массаж нижних конечн.детям |  0 тг | 
 Массаж головы детям |  0 тг | 
 Общий массаж детям |  0 тг | 
 Массаж грудного отдела |  0 тг | 
 Массаж головы |  0 тг | 
 Баночный массаж |  0 тг | 
 Массаж спины |  0 тг | 
 Массаж передней брюшной стенки |  0 тг | 
 Массаж верхней конечности |  0 тг | 
 Массаж нижней конечности |  0 тг | 
 Общий массаж |  0 тг | 
 Массаж пояснично-крестцовой области |  0 тг | 
 Массаж грудной клетки |  0 тг | 
 Массаж стопы и голени |  270 тг | 
 Массаж голеностопного сустава |  310 тг | 
 Массаж коленного сустава |  280 тг | 
 Массаж тазобедренного сустава |  290 тг | 
 Массаж кисти, предплечья |  310 тг | 
 Массаж шейно- грудного отдела позвоночника |  0 тг | 
 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области |  0 тг | 
 Массаж локтевого сустава |  230 тг | 
 Массаж плечевого сустава |  260 тг | 
 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника |  0 тг | 
 Синосоидальные модулированные токи |  0 тг | 
 Лампа светолечение Соллюкс |  0 тг | 
 УВЧ-66 |  0 тг | 
 Д/Арсонвализация |  0 тг | 
 Электростимуляция импульсными токами |  0 тг | 
 Ультрафонофарез |  0 тг | 
 Ультразвук накожный метод |  0 тг | 
 Ультразвук на миндалины |  0 тг | 
 Ультрафиолетовое облучение |  0 тг | 
 Электрофорез |  0 тг | 
 Консультация врача рентгенолога |  0 тг | 
 Флюорография в профилактических целях |  0 тг | 
 Флюорография грудной клетки в диагностич.целях |  0 тг | 
 Р-графия пазух носа |  0 тг | 
 Р-графия позвоночника |  0 тг | 
 Р-графия боковая проекция |  0 тг | 
 Р-графия костей и суставов, прямая прекция |  0 тг | 
 Урография внутривенная |  0 тг | 
 Холецистография перроральная |  0 тг | 
 Ирригоскопия |  0 тг | 
 Р-скопия тонкого кишечника |  0 тг | 
 Дуоденография |  0 тг | 
 Р-скопия желудка |  0 тг | 
 Р-скопия и графия обзорная брюшной полости |  0 тг | 
 Р-логическое исследование пищевода |  0 тг | 
 Р-скопия и графия сердца с контрастир.пищевода в 2-х проекциях |  0 тг | 
 Р-грамма обзорная грудной клетки,почек |  0 тг | 
 Рентгеноскопия органов грудной клетки |  0 тг | 
            
                    
        
                        
@depzdrav_pavlodar
whatsapp руководителя