с.Железинка 02.05.2019г
КГП на ПХВ «Железинская районная больница» объявлен закуп способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения следующих наименований
№ Лота | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |
1 | Сыворотка противоботулиническая тип А раствор для иньекций 10 000МЕ 1доза | амп | 5 | 20 000 |
2 | Венофикс – игла –бабочка для венепункции, кратковременной инфузии и трансфузии.G25 0.5*15мм. гибкая прозрачная устойчивая к перегибам линия длиной 30см | шт | 100 | 15 000 |
3 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический на застежке 45*2,5см для проведения в/в иньекций. | шт | 20 | 9 000 |
4 | Лейкопластырь 2,5*300см | шт | 100 | 15 000 |
5 | Маска медицинская 3-х слойная одноразовая на резинках | шт | 5 000 | 50 000 |
6 | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов класса В 500*600 мм (красный) | шт | 500 | 12 500 |
7 | Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б (желтый) 500*600мм | шт | 2 000 | 40 000 |
8 | Шприц 20,0 стерильный одноразовый 3-х компонентный | шт | 1 000 | 27 000 |
9 | Наконечники к дозатору 10-100мкл | шт | 100 | 8000 |
10 | Наконечники к дозатору 0,5-5 мл №100 шт/упак | шт | 100 | 9330 |
11 | Дозатор 20-200 мкл | шт | 1 | 78950 |
12 | Дозатор 10-100 мкл( или 5-50 мк) | шт | 1 | 78950 |
13 | Мешок Амбу детский | шт | 1 | 12 000 |
14 | Часы песочные на 5мин | шт | 2 | 2 000 |
15 | Петля бактериологическая | шт | 200 | 6 000 |
16 | Локтевой дозатор для антисептиков настенный | шт | 4 | 32 000 |
17 | Держатель для бумажных полотенец настенный | шт | 2 | 1 000 |
18 | Кружка мерная на 1 литр | шт | 2 | 1 000 |
19 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная для РСК | упак | 1 | 40 000 |
20 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная | упак | 1 | 40 000 |
21 | Бумага 143*150*300 | шт | 20 | 32 000 |
22 | Бикс на 5 литр | шт | 2 | 10 000 |
23 | Емкость для обработки инструментов на 1л | шт | 5 | 15 000 |
24 | Маска ларенгиальная №4,5 | шт | 2 | 2 000 |
25 | Маска ларенгиальная №5,5 | шт | 2 | 2 000 |
26 | Маска ларенгиальная № 6 | Шт | 2 | 2 000 |
27 | Маска ларенгиальная № 7 | Шт | 2 | 2 000 |
28 | Маска ларенгиальная №7,5 | Шт | 2 | 2 000 |
29 | Маска ларенгиальная № 8 | шт | 2 | 2 000 |
30 | Трахеостомическая трубка с манжетой №7 | шт | 5 | 15 000 |
31 | Трахеостомическая трубка с манжетой №7,5 | шт | 5 | 15 00 |
32 | Дискофикс 3-х ходовой | шт | 5 | 3 500 |
33 | Дискофикс 2-х ходовой | шт | 5 | 3 500 |
34 | Емкость для обработки инструментов на 3л | шт | 5 | 25 000 |
35 | Емкость для обработки инструментов на 5л | шт | 5 | 30 000 |
36 | Шелк USP 2 metrik (5) 150см нить черная плетеная | шт | 100 | 50 000 |
37 | Шелк USP 1 metrik (4) 75 см с иглой HR-30 | шт | 300 | 150 000 |
38 | Кетгут USP 3/0 metrik (3) 150см | шт | 200 | 100 000 |
39 | Викрил плюс фиолетовый М 3,5(0) 70см игла колющая СТ -1 | Шт | 20 | 50 000 |
40 | Викрил плюс фиолетовый М 5(2) 90см игла колющая СТ -1 | Шт | 20 | 50 000 |
41 | Викрил плюс фиолетовый М 4(1) 90см игла колющая СТ -1 | Шт | 20 | 50 000 |
42 | ПДС II неокрашенный 45см М 1,5(4,0) игла режущая РС-5 ПРАЙМ | Шт | 20 | 50 000 |
43 | ПДС II неокрашенный 45 см М 0-7(6.0) игла режущая РС-1 ПРАЙМ | Шт | 20 | 50 000 |
44 | Игла 2В 1 0,9*40 | Шт | 10 | 2 000 |
45 | Игла 3 В 1 1,2*55 | Шт | 10 | 2 000 |
46 | Игла 3В1 1,1*50 | Шт | 10 | 2 000 |
47 | Игла 4А2 0,4*25 | Шт | 10 | 2000 |
48 | Игла 4 А2 0,4*18 | Шт | 10 | 2000 |
49 | Игла 4 В1 1,2*35 | Шт | 10 | 2 000 |
50 | Игла 4 В1 1,1*30 | Шт | 10 | 2 000 |
51 | Игла 4В1 1,1*50 | Шт | 10 | 2 000 |
52 | Тест для определния глюкозы Аккутренд №25 | уп | 20 | 80 000 |
53 | Система-бабочка 25G для в/в инфузий | шт | 200 | 12 000 |
54 | Дыхательный контур Intersurgical REF2025310 LOT 31451269 | шт | 2 | 24 000 |
55 | Термоконтейнер ТМ-4 (3 литра) в сумке чехле | шт | 1 | 15 000 |
56 | Термоконтейнер ТМ 2-01 (1,5литра) вертикальное исполнение в сумке –чехле | шт | 2 | 20 000 |
57 | Банка полимерная для взятия биологических материалов 40-60мл с лопаточкой стерильная одноразовая. | шт | 200 | 9 000 |
58 | Разбавитель изотонический( 20л/уп) CELLPACK РК-20L | кан | 10 | 380 000 |
59 | Раствор лизирующий 1,5л/уп STROMATOLYZER-WH SWN-20 | Набор | 5 | 550 000 |
60 | Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 2,0 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 97,8 %. В виде таблеток круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками с характерным запахом хлора : весом не менее 2,66 г, выделяющие при растворении в воде не менее 1,50г активного хлора. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций — сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии; дезинфекции предметов мед. назначения и инструментария. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 300 таблеток. К средству должны прилагаться тест-полоски для определения активности действующего вещества в рабочем растворе. | банок | 40 | 200 000 |
До истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений предоставлено шесть ценовых предложения в срок до 14-00 29 апреля 2019 года, в соответствии положениями Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729(далее-Правила)
№ Лота | Наименование ИМН | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | ТОО «Компания «Медиус» | ТОО «Альянс» | ТОО «Медика KZ» | ПФ ТОО «Альянс фарм» | ТОО «Medical Trade 14» | ТОО «Nazar Global Trad»e |
1 | Сыворотка противоботулиническая тип А раствор для иньекций 10 000МЕ 1доза | амп | 5 | 20 000 | ||||||
2 | Венофикс – игла –бабочка для венепункции, кратковременной инфузии и трансфузии.G25 0.5*15мм. гибкая прозрачная устойчивая к перегибам линия длиной 30см | шт | 100 | 15 000 | 14 500 | |||||
3 | Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический на застежке 45*2,5см для проведения в/в иньекций | шт | 20 | 9 000 | 8 500 | 7 326 | 7 040,4 | 8 600 | ||
4 | Лейкопластырь 2,5*300см | шт | 100 | 15 000 | 14 200 | 9 890 | 15 000 | 11 600 | ||
5 | Маска медицинская 3-х слойная одноразовая на резинках | шт | 5 000 | 50 000 | 37 250 | 32 450 | 49 000 | |||
6 | Пакеты для сбора и утилизации медицинских отходов класса В 500*600 мм (красный) | шт | 500 | 12 500 | 11 000 | 9 000 | ||||
7 | Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов класса Б (желтый) 500*600мм | шт | 2 000 | 40 000 | 38 000 | 18 000 | ||||
8 | Шприц 20,0 стерильный одноразовый 3-х компонентный | шт | 1 000 | 27 000 | 25 840 | 24 260 | ||||
9 | Наконечники к дозатору 10-100мкл | шт | 100 | 8000 | 7500 | |||||
10 | Наконечники к дозатору 0,5-5 мл №100 шт/упак | шт | 100 | 9330 | 8295 | |||||
11 | Дозатор 20-200 мкл | шт | 1 | 78950 | 69 000 | |||||
12 | Дозатор 10-100 мкл( или 5-50 мк) | шт | 1 | 78950 | 69 000 | 65 000 | ||||
13 | Мешок Амбу детский | шт | 1 | 12 000 | 11 560 | |||||
14 | Часы песочные на 5мин | шт | 2 | 2 000 | 1 780 | 2 350 | ||||
15 | Петля бактериологическая | шт | 200 | 6 000 | ||||||
16 | Локтевой дозатор для антисептиков настенный | шт | 4 | 32 000 | 31 920 | 26 000 | 32 000 | |||
17 | Держатель для бумажных полотенец настенный | шт | 2 | 1 000 | ||||||
18 | Кружка мерная на 1 литр | шт | 2 | 1 000 | ||||||
19 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная для РСК | упак | 1 | 40 000 | 31 200 | |||||
20 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная | упак | 1 | 40 000 | 31 200 | |||||
21 | Бумага 143*150*300 | шт | 20 | 32 000 | 25 620 | 23 840 | 27 000 | |||
22 | Бикс на 5 литр | шт | 2 | 10 000 | ||||||
23 | Емкость для обработки инструментов на 1л | шт | 5 | 15 000 | 14 500 | |||||
24 | Маска ларенгиальная №4,5 | шт | 2 | 2 000 | ||||||
25 | Маска ларенгиальная №5,5 | шт | 2 | 2 000 | ||||||
26 | Маска ларенгиальная № 6 | Шт | 2 | 2 000 | ||||||
27 | Маска ларенгиальная № 7 | Шт | 2 | 2 000 | ||||||
28 | Маска ларенгиальная №7,5 | Шт | 2 | 2 000 | ||||||
29 | Маска ларенгиальная № 8 | шт | 2 | 2 000 | ||||||
30 | Трахеостомическая трубка с манжетой №7 | шт | 5 | 15 000 | 10 340 | 6 900 | 12 600 | |||
31 | Трахеостомическая трубка с манжетой №7,5 | шт | 5 | 15 00 | 10 340 | 6 900 | ||||
32 | Дискофикс 3-х ходовой | шт | 5 | 3 500 | 1 890 | |||||
33 | Дискофикс 2-х ходовой | шт | 5 | 3 500 | ||||||
34 | Емкость для обработки инструментов на 3л | шт | 5 | 25 000 | 24 000 | |||||
35 | Емкость для обработки инструментов на 5л | шт | 5 | 30 000 | 27 795 | |||||
36 | Шелк USP 2 metrik (5) 150см нить черная плетеная | шт | 100 | 50 000 | 31 000 | 18 890 | 32 000 | |||
37 | Шелк USP 1 metrik (4) 75 см с иглой HR-30 | шт | 300 | 150 000 | 147 000 | 70 020 | 75 000 | 109 800 | ||
38 | Кетгут USP 3/0 metrik (3) 150см | шт | 200 | 100 000 | 98 000 | 84 460 | ||||
39 | Викрил плюс фиолетовый М 3,5(0) 70см игла колющая СТ -1 | шт | 20 | 50 000 | 39 480 | 28 202 | ||||
40 | Викрил плюс фиолетовый М 5(2) 90см игла колющая СТ -1 | шт | 20 | 50 000 | 39 480 | 38 956 | ||||
41 | Викрил плюс фиолетовый М 4(1) 90см игла колющая СТ -1 | шт | 20 | 50 000 | 39 480 | 36 100 | ||||
42 | ПДС II неокрашенный 45см М 1,5(4,0) игла режущая РС-5 ПРАЙМ | шт | 20 | 50 000 | ||||||
43 | ПДС II неокрашенный 45 см М 0-7(6.0) игла режущая РС-1 ПРАЙМ | Шт | 20 | 50 000 | ||||||
44 | Игла 2В 1 0,9*40 | Шт | 10 | 2 000 | ||||||
45 | Игла 3 В 1 1,2*55 | Шт | 10 | 2 000 | 1 900 | |||||
46 | Игла 3В1 1,1*50 | Шт | 10 | 2 000 | ||||||
47 | Игла 4А2 0,4*25 | Шт | 10 | 2000 | ||||||
48 | Игла 4 А2 0,4*18 | Шт | 10 | 2000 | ||||||
49 | Игла 4 В1 1,2*35 | Шт | 10 | 2 000 | ||||||
50 | Игла 4 В1 1,1*30 | Шт | 10 | 2 000 | ||||||
51 | Игла 4В1 1,1*50 | Шт | 10 | 2 000 | ||||||
52 | Тест для определния глюкозы Аккутренд №25 | уп | 20 | 80 000 | 72 520 | |||||
53 | Система-бабочка 25G для в/в инфузий | шт | 200 | 12 000 | ||||||
54 | Дыхательный контур Intersurgical REF2025310 LOT 31451269 | шт | 2 | 24 000 | ||||||
55 | Термоконтейнер ТМ-4 (3 литра) в сумке чехле | шт | 1 | 15 000 | 13 000 | |||||
56 | Термоконтейнер ТМ 2-01 (1,5литра) вертикальное исполнение в сумке –чехле | шт | 2 | 20 000 | ||||||
57 | Банка полимерная для взятия биологических материалов 40-60мл с лопаточкой стерильная одноразовая. | шт | 200 | 9 000 | 7 400 | 5 400 | 7 000 | 8 000 | ||
58 | Разбавитель изотонический( 20л/уп) CELLPACK РК-20L | кан | 10 | 380 000 | 372 000 | |||||
60 | Средство должно представлять собой дезинфектант широкого спектра действия. Должно содержать 1,3-дихлор-5,5-диметилгидантоин – не менее 2,0 %, дигидрат натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты – не менее 97,8 %. В виде таблеток круглой формы с выпуклыми поверхностями и с крестообразными разделительными насечками с характерным запахом хлора : весом не менее 2,66 г, выделяющие при растворении в воде не менее 1,50г активного хлора. Средство должно быть предназначено для дезинфекции: различных объектов ЛПУ в инфекционных очагах , в т.ч. особо опасных инфекций — сибирской язвы (в т.ч. в споровой форме), чумы, холеры, туляремии; дезинфекции предметов мед. назначения и инструментария. В 1 упаковке средства должно содержаться не менее 300 таблеток. К средству должны прилагаться тест-полоски для определения активности действующего вещества в рабочем растворе. | банок | 40 | 200 000 | 75 920 | 168 000 | 102 280 |
Комиссия, рассмотрев предоставленные ценовые предложения для участия в закупе изделий медицинского назначения, на основании пункта 112 Правил признала победителем запроса ценовых предложений
ТОО «Альянс» по лотам №.12,30,31,57.
Филиал ТОО «Альянс -Фарм» г.Павлодар по лотам № 3,5,8,16,60.
ТОО «Medical Trade 14» по лотам № 6,7.
ТОО «Компания «Медиус» по лотам № 14.
ТОО «Медика KZ» по лотам № 4,21,36,37,38,39,40,41.
По лотам № 2,9,10,11,13,19,20,23,32,34,35,45,52,55,58,59 предоставлено по одному ценовому предложению. Комиссия приняла решение произвести закуп
ТОО «Медика KZ» по лоту №13
Филиал ТОО «Альянс -Фарм» г.Павлодар по лотам №23,34,35 .
ТОО «Компания «Медиус» по лотам №9,10,11,19,20,32,45,52,55,58,59.
ТОО «Medical Trade 14» по лоту №2.
В связи с отсутствием ценовых предложений по лотам № 1,15,17,18,22,24,25,26,27,28,29,33,42,43,44,46,47,48,49,50,51,53,54,56. закуп способом запроса ценовых предложений признан не состоявшимся.
Победитель в соответствии с пунктом 113 Правил , предоставляют Заказчику в течении десяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель комиссии: Оспанова Г.К.
Члены комиссии
Милещенко Е.А.
Чеснокова Л.А.
Секретарь Ерш И.В.