Объявление о проведении закупа товаров способом
запроса ценовых предложений
согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года №1729
КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ», с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра 15, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
- Место поставки — с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15
- Сроки и условия поставки – согласно заявке, до 31 декабря 2017 года
1) Место представления (приема) документов – с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15., КГП на ПХВ «Иртышская ЦБ», бухгалтерия.
3) Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 12-00 часов, 14 марта 2017 года
5) Дата, время и место вскрытия конвертов: 14-00 часов, 14 марта 2017 года, по адресу с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, КГП на ПХВ «Иртышская ЦРБ»
№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу | Сумма всего | 1 | 2 | 3 | 4 |
квартал | квартал | квартал | квартал | ||||||
1 | Вазофикс №14 | шт | 100 | 340 | 34000 | 100 | |||
2 | Вазофикс №16 | шт | 100 | 340 | 34000 | 100 | |||
3 | Вазофикс №18 | шт | 100 | 340 | 34000 | 100 | |||
4 | Ёмкость д/термометров | шт | 20 | 3680 | 73600 | 10 | 10 | ||
5 | Жгут к/о венозный мед-й | шт | 40 | 4200 | 168000 | 10 | 10 | 10 | 10 |
6 | Зеркало гинекологическое одн. | шт | 2000 | 190 | 380000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
7 | Зонд желудочный №14 | шт | 10 | 220 | 2200 | 10 | |||
8 | Зонд желудочный №16 | шт | 10 | 220 | 2200 | 10 | |||
9 | Зонд желудочный №18 | шт | 10 | 220 | 2200 | 10 | |||
10 | Игла однор-я+держатель | шт | 12000 | 118 | 1416000 | ||||
11 | Игла бабочка №23 | шт | 100 | 96 | 9600 | 100 | |||
12 | Игла бабочка №24 | шт | 100 | 96 | 9600 | 100 | |||
13 | Игла бабочка №25 | шт | 100 | 96 | 9600 | 100 | |||
14 | Комплект хирургический | шт | 47 | 430 | 20210 | 47 | |||
15 | Контактно-активируемая игла с л/з | шт | 4000 | 110 | 440000 | 2000 | 2000 | ||
16 | Лейкопластырь 2,5х5 см | шт | 400 | 330 | 132000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Марля н/ст | метр | 2000 | 96 | 192000 | 1000 | 1000 | ||
18 | Маска медицинская | шт | 2000 | 18 | 36000 | 2000 | |||
19 | Медицинский колпак одноразовый | шт | 300 | 300 | 22 | 100 | 100 | 100 | |
20 | Мочеприёмник | шт | 30 | 220 | 6600 | 30 | |||
21 | Назальный катетер однор-й взр. | шт | 20 | 95 | 9500 | 20 | |||
22 | Назальный катетер однор-й дет-й | шт | 20 | 95 | 9500 | 20 | |||
23 | Наконечник на дозатор 1мл№500 | уп | 20 | 4300 | 86000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24 | Наконечник на дозатор 2мл№500уп | уп | 20 | 4900 | 98000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25 | Пакет белый 70*80 | шт | 6000 | 59 | 354000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
26 | Пакет жёлтый 70*80 | шт | 6000 | 59 | 354000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
27 | Пакет красный 50*60 | шт | 500 | 42 | 21000 | 300 | 200 | ||
28 | Перчатки н/ст смотровые | пар | 4000 | 38 | 152000 | 4000 | |||
29 | Перчатки хирур.стер. №7,5 | пар | 1500 | 165 | 247500 | 1000 | 500 | ||
30 | Перчатки хирур.стер. №7 | пар | 1500 | 165 | 247500 | 1500 | |||
31 | Пробирка с сиреневой крышкой | шт | 5000 | 69 | 345000 | 2000 | 500 | 2500 | |
32 | Пробирка с красной крышкой | шт | 7000 | 69 | 483000 | 2000 | 2000 | 3000 | |
33 | Пробирка с жёлтой крышкой | шт | 5000 | 72 | 360000 | 2000 | 500 | 2500 | |
34 | Пробирка с голубой крышкой | шт | 4000 | 78 | 312000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
35 | Салфетка спиртовая 65*56№100 | уп | 800 | 8 | 640000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
36 | Система д/инфузий | шт | 200 | 67 | 13400 | 100 | 100 | ||
37 | Скальпель хирур. | шт | 300 | 120 | 60000 | 100 | 100 | 100 | |
38 | Стекло покровное 18*18 | уп | 20 | 690 | 13800 | 10 | 10 | ||
39 | Термоконтейнер ТМ-8л | шт | 2 | 29500 | 59000 | 1 | 1 | ||
40 | Термометр ртутный | шт | 360 | 310 | 111600 | 120 | 120 | 120 | |
41 | ТВИ-индикатор 180 градусов | шт | 1 | 3980 | 3980 | 1 | |||
42 | Фартук одноразовый | шт | 2000 | 85 | 170000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
43 | Шапочка-берет однор-й | шт | 200 | 21 | 4200 | 200 | |||
44 | Шприц 20,0мл | шт | 3000 | 46 | 138000 | 1600 | 400 | 500 | 500 |
45 | Шприц 10,0 мл | шт | 9600 | 34 | 326400 | 3200 | 1600 | 1600 | 3200 |
46 | Шприц 5,0 мл | шт | 12000 | 26 | 312000 | 4800 | 2400 | 2400 | 2400 |
47 | Шприц 2,5мл | шт | 10800 | 28 | 302400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
48 | Шприц 1,0 | шт | 14400 | 26 | 374400 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
49 | Шприц Жане одноразовый | шт | 100 | 560 | 56000 | 100 | |||
50 | Электронный термоиндикатор | 3900 | |||||||
д/температурного режима при | шт | 1 | 1 | ||||||
транспортировке и хранении крови | |||||||||
и её компонентов |
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.
Приложение 12
к приказу Министра
здравоохранения и
социального развития
Республики Казахстан
от «__»________2017 года №___
Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)
Лот № ____
№ п/п | Содержание | |
1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения | |
2 | Страна происхождения | |
3 | Завод-изготовитель | |
4 | Единица измерения | |
5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) | |
6 | Количество | |
7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |
_________ Печать (при наличии) _______________________________________
Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.