Протокол №1
итогов закупа способом запроса ценовых предложений
с.Железинка 05.02.2019г
КГП на ПХВ «Железинская районная больница» объявлен закуп способом запроса ценовых предложений лекарственных препаратов следующих наименований
| № Лота | Международное непатентованное наименование | Ед. изм. | Кол-во | Сумма |
| 1 | Амброксол, раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл 100мл (R05CB06) | флакон | 70 | 38122 |
| 2 | Аммиак 10%-20,0 | флакон | 100 | 4061 |
| 3 | Амри-К 1,0 | ампула | 150 | 44700 |
| 4 | Атропина сульфат 0,1%-1,0 | ампула | 600 | 8670 |
| 5 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка 500 мг (N02BA01) | таблетка | 3000 | 5910 |
| 6 | АЦЦ 200мг по 3г пакетик | пак | 1000 | 34 680 |
| 7 | Бензилбензоат 20%-30,0 мазь | туба | 40 | 8 694 |
| 8 | Бетагистин 24мг | таб | 900 | 70 794 |
| 9 | Бриллиантовый зеленый 1%-20,0 | флакон | 50 | 2 176 |
| 10 | Вентолин раствор для небулайзера 5мг/мл 20мл | флакон | 5 | 1 735,85 |
| 11 | Глюкоза 5%-200,0 | фл | 300 | 35 700 |
| 12 | Гинопрогест 200мг | таблетка | 300 | 54 099 |
| 13 | Дигоксин 0,25%-1,0 | ампула | 1000 | 24 400 |
| 14 | Дюфастон 10мг | таб | 400 | 55 752 |
| 15 | Йод 5%-20,0 | фл | 100 | 7 035 |
| 16 | Дезирет 0,75мг | таб | 210 | 13 545 |
| 17 | Левомицетин 0,5%-10,0 глазные капли | флакон | 50 | 7 245,5 |
| 18 | Мастика для ВГД | фл | 6 | 34800 |
| 19 | Натрия хлорид 3%-200,0 раствор для инфузий | флакон | 50 | 11 000 |
| 20 | Натрия хлорид 0,9%-400,0 раствор для инфузий во флаконе со сроком годности не менее двух лет. | Флакон | 100 | 18 800 |
| 21 | Фурадонин 50мг таб | таблетка | 1000 | 1 320 |
| 22 | Нифедипин, таблетка, 20 мг (C08CA05) | таблетка | 500 | 6 095 |
| 23 | Новокаин 0,5%-200,0 | фл | 300 | 84 000 |
| 24 | О.Р.С. 27,0 | пак | 100 | 17 214 |
| 25 | Парацетамол 500мг | таблетка | 3000 | 6 300 |
| 26 | Регулон 0,15/0,03 | таб | 1050 | 49308 |
| 27 | Спирт этиловый 70%-50,0 | фл | 100 | 5 642 |
| 28 | Тиамина хлорид 5%-1,0 | ампула | 5000 | 54 900 |
| 29 | Транексамовая кислота, раствор для инъекций 100мг/мл по 5 мл (B02AA02) | ампула | 100 | 101 000 |
| 30 | Перекись водорода 3%-200,0 раствор | Фл | 400 | 88 000 |
| 31 | Перекись водорода 6%-200,0 | фл | 20 | 5 000 |
| 32 | Натрия хлорид 0,9%-200,0 раствор для инфузий | флакон | 10 000 | 1 320 000 |
| 33 | Натрия хлорид 0,9%-400,0 стерильный раствор | фл | 500 | 90 500 |
| 34 | Трисоль 400,0 стерильный раствор для инфузий | фл | 50 | 10 550 |
| 35 | Хлоргексидин 0,05%-400,0 стерильный раствор. | фл | 300 | 240 000 |
До истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений предоставлено три ценовых предложения в срок до 12-00 29 января 2019года, в соответствии положениями Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729(далее-правила)
| № Лота | Наименование ИМН | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Павлодарский филиал ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | ТОО « Kelun-Kazpharm» | ТОО фирма «Мега –Плюс» |
| 1 | Амброксол, раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл 100мл (R05CB06) | флакон | 70 | 38122 | |||
| 2 | Аммиак 10%-20,0 | флакон | 100 | 4061 | 3 300,00 | ||
| 3 | Амри-К 1,0 | ампула | 150 | 44700 | |||
| 4 | Атропина сульфат 0,1%-1,0 | ампула | 600 | 8670 | |||
| 5 | Ацетилсалициловая кислота, таблетка 500 мг (N02BA01) | таблетка | 3000 | 5910 | |||
| 6 | АЦЦ 200мг по 3г пакетик | пак | 1000 | 34 680 | |||
| 7 | Бензилбензоат 20%-30,0 мазь | туба | 40 | 8 694 | |||
| 8 | Бетагистин 24мг | таб | 900 | 70 794 | 55 980,00 | ||
| 9 | Бриллиантовый зеленый 1%-20,0 | флакон | 50 | 2 176 | 2 175,00 | ||
| 10 | Вентолин раствор для небулайзера 5мг/мл 20мл | флакон | 5 | 1 735,85 | |||
| 11 | Глюкоза 5%-200,0 | фл | 300 | 35 700 | 29 100,00 | 30 600,00 | 28 800,00 |
| 12 | Гинопрогест 200мг | таблетка | 300 | 54 099 | 48 810,00 | ||
| 13 | Дигоксин 0,25%-1,0 | ампула | 1000 | 24 400 | |||
| 14 | Дюфастон 10мг | таб | 400 | 55 752 | |||
| 15 | Йод 5%-20,0 | фл | 100 | 7 035 | |||
| 16 | Дезирет 0,75мг | таб | 210 | 13 545 | 12 536,00 | ||
| 17 | Левомицетин 0,5%-10,0 глазные капли | флакон | 50 | 7 245,5 | 6 150,00 | ||
| 18 | Мастика для ВГД | фл | 6 | 34800 | 34 800,00 | ||
| 19 | Натрия хлорид 3%-200,0 раствор для инфузий | флакон | 50 | 11 000 | 11 000,00 | ||
| 20 | Натрия хлорид 0,9%-400,0 раствор для инфузий во флаконе со сроком годности не менее двух лет. | Флакон | 100 | 18 800 | 16 200,00 | 18 700,00 | |
| 21 | Фурадонин 50мг таб | таблетка | 1000 | 1 320 | |||
| 22 | Нифедипин, таблетка, 20 мг (C08CA05) | таблетка | 500 | 6 095 | |||
| 23 | Новокаин 0,5%-200,0 | фл | 300 | 84 000 | 84 000,00 | ||
| 24 | О.Р.С. 27,0 | пак | 100 | 17 214 | 12 000,00 | ||
| 25 | Парацетамол 500мг | таблетка | 3000 | 6 300 | |||
| 26 | Регулон 0,15/0,03 | таб | 1050 | 49308 | |||
| 27 | Спирт этиловый 70%-50,0 | фл | 100 | 5 642 | |||
| 28 | Тиамина хлорид 5%-1,0 | ампула | 5000 | 54 900 | |||
| 29 | Транексамовая кислота, раствор для инъекций 100мг/мл по 5 мл (B02AA02) | ампула | 100 | 101 000 | 98 680,00 | ||
| 30 | Перекись водорода 3%-200,0 раствор | Фл | 400 | 88 000 | 88 000,00 | ||
| 31 | Перекись водорода 6%-200,0 | фл | 20 | 5 000 | 5 000,00 | ||
| 32 | Натрия хлорид 0,9%-200,0 раствор для инфузий | флакон | 10 000 | 1 320 000 | 1 040 000,00 | 830 000,00 | 820 000,00 |
| 33 | Натрия хлорид 0,9%-400,0 стерильный раствор | фл | 500 | 90 500 | 81 000,00 | 80 000,00 | |
| 34 | Трисоль 400,0 стерильный раствор для инфузий | фл | 50 | 10 550 | 10 550,00 | ||
| 35 | Хлоргексидин 0,05%-400,0 стерильный раствор. | фл | 300 | 240 000 | 234 000,00 |
Комиссия, рассмотрев предоставленные ценовые предложения для участия в закупе лекарственных средств, на основании пункта 112 Правил признала победителем запроса ценовых предложений
Павлодарский филиал ТОО «Казахская Фармацевтическая Компания «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» по лотам № 2,8,9,12,16,17,20,24,29.
ТОО фирма «Мега –Плюс» по лотам №11,18,19,23,30,31,32,33,34,35.
В связи с отсутствием ценовых предложений по лотам №1,3,4,5,6,7,10,13,14,15,21,22,25,26,27,28 закуп способом запроса ценовых предложений признан не состоявшимся.
При вскрытии конвертов присутствовал представитель ТОО фирма «Мега-Плюс» Сеитова А.С.
Победитель в соответствии с пунктом 113 Правил , предоставляют Заказчику в течении десяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.
Заказчик в течении пяти календарных дней со дня подведения итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.
Председатель комиссии: Оспанова Г.К.
Члены комиссии
Милещенко Е.А.
Чеснокова Л.А.
Секретарь Ерш И.В.
@depzdrav_pavlodar
whatsapp руководителя