О проведении закупа товаров на 2019 год, способом запроса ценовых предложений
согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729
Заказчик — КГП на ПХВ « Железинская районная больница », с. Железинка, ул. Квиткова 50, объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений.
- Место поставки — с. Железинка, ул. Квиткова 50 (склад)
- Срок поставки — согласно заявкам (в течении 3-х календарных дней со дня получения заявки) до 31 декабря 2019 года.
3) Место предоставления (приема) документов – КГП на ПХВ «Железинская районная больница », с. Железинка, ул. Квиткова 50 склад медикаментов кабинет 223.
4) Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 14-00 часов, 01 марта 2019 года
5) Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 часов, 01 марта 2019 года, по адресу КГП на ПХВ «Железинская районная больница », с. Железинка, ул. Квиткова 50
№ Лота | Наименование ИМН | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | |
1 | Сыворотка противоботулиническая тип А раствор для иньекций 10 000МЕ 1доза | амп | 5 | 17500 | |
2 | Накидка для посетителей | шт | 100 | 15 000 | |
3 | Пробирка центрифужная коническая с делением стеклянная | шт | 100 | 10 000 | |
4 | Пробирка Видаля | шт | 100 | 10 000 | |
5 | Пробирка центрифужная стерильная одноразовая градуированная с винтовой крышкой пластиковая 15 мл | шт | 100 | 10 000 | |
6 | Палочка для перемешивания крови в форме шпателя одноразовая | шт | 20 | 1000 | |
7 | Палочка стеклянная для перемешивания крови | шт | 200 | 4000 | |
8 | Стол медицинский из нержавеющей стали с бортом по задней стороне столешницы. Столешница размером 130*60,видимая толщина 30мм,по задней стороне столешницы имеется объемный борт, размером 50*10мм, который не дает жидкостям затекать за задний край столешницы. | шт | 1 | 45 000 | |
9 | Манипуляционный стол- предназначен для размещения дезинфекционного и другого медицинского оборудования и приборов.Стеллаж стеклянный выдерживает нагрузку не более 15 кг на полку. Две полки. | шт | 2 | 50 000 | |
10 | Планшет для определения групп крови П-50. Размер 290*190*3,5мм изготовлен из ударопрочного полистирола.не автоклавируется..Конфигурация изделия -10строк по 5 лунок в каждой строке.размер лунки 20*14*1,5мм.Лунки маркированы. | шт | 15 | 12 000 | |
11 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, р-р Fr/I.D.: 30 (7,5мм), длина 315мм, однократ прим, стерильная | шт | 10 | 5 000 | |
12 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, р-р Fr/I.D.: 32 (8,0мм), длина 330мм, однократ прим, стерильная | шт | 10 | 5 000 | |
13 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, р-р Fr/I.D.: 28 (7,0мм), длина 310мм, однократ прим, стерильная | шт | 10 | 5 000 | |
14 | Трубка эндотрахеальная с манжетой, р-р Fr/I.D.: 34 (8,5мм), длина 330мм, однократ прим, стерильная | шт | 10 | 5 000 | |
15 | Трубка эндотрахеальная 2,0 однократ прим, стерильная | шт | 2 | 1 000 | |
16 | Трубка эндотрахеальная 2,5 однократ прим, стерильная | шт | 2 | 1 000 | |
17 | Тампон –зонд в пластиковой пробирке без среды стерильный | Шт | 100 | 15 000 | |
18 | Азопирам 100,0 мл | упак | 6 | 11400 | |
19 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная для РСК | упак | 1 | 20 000 | |
20 | Сыворотка для диагностики сифилиса контрольная | упак | 1 | 20 000 | |
21 | Набор для окраски мазков по Граму | набор | 2 | 7100 | |
22 | Гигрометр Вит-1 | шт | 5 | 10 000 | |
23 | Стойки для систем на колесиках | шт | 10 | 100 000 | |
24 | Антиген кардиолипиновый 1000 опр для РМП | набор | 5 | 100 000 | |
25 | Капилляры Сали | шт | 50 | 5 000 | |
26 | Капиляры Панченкова | шт | 100 | 10 000 | |
27 | Кислота сульфосалициловая | кг | 1 | 8 000 | |
28 | Гель для Узи 5 л | кан | 4 | 20 000 | |
29 | Игла Сельдингера G16 | Шт | 10 | 15 000 | |
30 | Игла Сельдингера G18 | Шт | 20 | 30 000 | |
31 | Игла спинальная G 21 | Шт | 60 | 30 000 | |
32 | Игла спинальная G 22 | Шт | 60 | 30 000 | |
33 | Игла спинальная G 18 розовая | Шт | 10 | 5 000 | |
34 | Катетер внутривенный № 20 | Шт | 200 | 30 000 | |
35 | Коробка КБУ 10 л желтая непрокалываемая водонепроницаемая | Шт | 500 | 210 000 | |
36 | Мочеприемник с нажимным клапаном 2000 мл | Шт | 200 | 40 800 | |
37 | Воздуховод взрослый №1 | Шт | 20 | 10 000 | |
38 | Воздуховод взрослый №2 | Шт | 15 | 10 000 | |
39 | Воздуховод взрослый №3 | Шт | 20 | 10 000 | |
40 | Набор для пункции плевральной полости в комплекте: тонкостенная пункционная игла со срезом 1,8х80 мм; удлинитель с винтовым коннектором; шприцОмнификс, 60 мл; пакет для сбора жидкости 2л; трехходовой кран со стрелками указания направления для быстрого переключения | набор | 10 | 50 000 | |
41 | Калибратор биохимический 1*5 мл BS | флак | 2 | 11 000 | |
42 | Контрольная сыворотка I 1*5 мл Level I | флак | 2 | 11 000 | |
43 | Контрольная сыворотка II 1*5 мл Level II | флак | 2 | 11 000 | |
44 | Системный концентрированный раствор 1 л. | шт | 1 | 23600 | |
45 | Бумага ЧЛ 57 мм, термо Paper Roll | шт | 50 | 10500 | |
46 | Бумага для УЗИ принтера 110*20 SONI | шт | 10 | 30 000 | |
47 | Контрольная кровь (1,5 мл) EightCheck-L Sysmex XP300, Sysmex КX-21N | флак | 2 | 24 000 | |
48 | Контрольная кровь (1,5мл) Eight Check-N Sysmex XP300, Sysmex КX-21N | флак | 2 | 24 000 | |
49 | Контрольная кровь (1,5мл) EightCheck-H Sysmex XP300, Sysmex КX-21N | флак | 2 | 24 000 | |
50 | Вакуум –экстрактор | Шт | 1 | 45 000 | |
51 | Certofix Monos320 G16 (набор ППК) | набор | 5 | 25 000 | |
52 | Шелк 3-4(6) 150см черный | шт | 100 | 30 000 | |
53 | Система-бабочка 25G для в/в инфузий | шт | 200 | 6 000 | |
54 | Тонометр для измерения артериального давления у детей с манжетой 7,5-13 см | шт | 6 | 30 000 | |
55 | Дыхательный контур Intersurgical REF2025310 LOT 31451269 | шт | 2 | 12 000 | |
56 | Термоконтейнер ТМ-4 (3 литра) в сумке чехле | шт | 1 | 9 000 | |
57 | Термоконтейнер ТМ 2-01 (1,5литра) вертикальное исполнение в сумке –чехле | шт | 2 | 14 000 | |
58 | Простынь одноразовая не стерильная 200*80см | шт | 100 | 15 000 | |
59 | Банка полимерная для взятия биологических материалов 100-200мл стерильная одноразовая. | шт | 500 | 25 000 | |
60 | Тропонин I экспресс -тест для определения тропонина в крови | шт | 50 | 75 000 |
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде.
Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
Главный врач: Нысанбеков К.К.
Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)
Лот № ____
№ п/п | Содержание | |
1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения | |
2 | Страна происхождения | |
3 | Завод-изготовитель | |
4 | Единица измерения | |
5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) | |
6 | Количество | |
7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |
_________ Печать (при наличии) _______________________________________
Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.