Таблица цен на платные услуги | ||||
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, тенге | Дата утверждения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Консультативный прием врачей специалистов | ||||
1 | Логопед | 1 прием | 4671 | 27.03.2023г |
2 | Невропатолог | 1 прием | 3052 | 27.03.2023г |
3 | Педиатр | 1 прием | 3096 | 27.03.2023г |
4 | Нарколог, психотерапевт | 1 прием | 3740 | 27.03.2023г |
5 | Психиатр | 1 прием | 3921 | 27.03.2023г |
6 | Психолог | 1 прием | 2890 | 27.03.2023г |
2. ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
Клинические анализы крови | ||||
1 | Общий анализ крови | 1анализ | 1200 | 16.05.2018г |
2 | Определение СОЭ | 1анализ | 270 | 16.05.2018г |
3 | Определение гемоглобина | 1анализ | 400 | 16.05.2018г |
4 | Подсчет лейкоформулы | 1анализ | 550 | 16.05.2018г |
5 | Подсчет тромбоцитов | 1анализ | 550 | 16.05.2018г |
Биохимические анализы | ||||
1 | Общий белок крови | 1анализ | 600 | 16.05.2018г |
2 | Билирубин | 1анализ | 700 | 16.05.2018г |
3 | Тимоловая проба в сыворотке | 1анализ | 450 | 16.05.2018г |
4 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1анализ | 600 | 16.05.2018г |
5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1анализ | 600 | 16.05.2018г |
6 | Амилаза | 1анализ | 1100 | 16.05.2018г |
7 | Кальций по наборам | 1анализ | 1900 | 16.05.2018г |
8 | Натрий по наборам | 1анализ | 1400 | 16.05.2018г |
9 | Сывороточное железо | 1анализ | 1250 | 16.05.2018г |
10 | Холестерин | 1анализ | 700 | 16.05.2018г |
11 | Триглицериды | 1анализ | 650 | 16.05.2018г |
12 | Сахар крови | 1анализ | 650 | 16.05.2018г |
13 | Мочевина | 1анализ | 1300 | 16.05.2018г |
14 | Креатинин | 1анализ | 900 | 16.05.2018г |
15 | Мочевая кислота | 1анализ | 850 | 16.05.2018г |
16 | Определение "С" реактивного белка (СРБ) | 1анализ | 750 | 16.05.2018г |
17 | Определение ревмотоидного фактора | 1анализ | 550 | 16.05.2018г |
Общеклинические анализы мочи | ||||
1 | Общий анализ мочи | 1анализ | 800 | 16.05.2018г |
2 | Определение сахара мочи (качественно) | 1анализ | 500 | 16.05.2018г |
3 | Определение сахара мочи (количественно) | 1анализ | 370 | 16.05.2018г |
4 | Определение ацетона в моче | 1анализ | 230 | 16.05.2018г |
5 | Определение белка в моче (качественно) | 1анализ | 400 | 16.05.2018г |
6 | Определение белка в моче (количественно) | 1анализ | 500 | 16.05.2018г |
7 | Анализ мочи на суточную протеиноурию | 1анализ | 450 | 16.05.2018г |
8 | Анализ мочи на белки Бенс-Джонса | 1анализ | 550 | 16.05.2018г |
9 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1анализ | 800 | 16.05.2018г |
10 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 1анализ | 350 | 16.05.2018г |
11 | Амилаза мочи (диастаза) пробирочный метод | 1анализ | 1500 | 16.05.2018г |
12 | Проба по Зимницкому | 1анализ | 400 | 16.05.2018г |
Общеклинические анализы фекалий | ||||
1 | Кал на яйца глистов методом Като | 1анализ | 850 | 16.05.2018г |
2 | Соскоб на яйца глистов | 1анализ | 450 | 16.05.2018г |
3 | Реакция Грегерсена (на скрытую кровь) | 1анализ | 340 | 16.05.2018г |
Общеклинические анализы прочих биологических сред | ||||
1 | Анализ мазка на гонококки, трихомонады, дрожжи, гардниреллы | 1анализ | 1000 | 16.05.2018г |
2 | Определение трихомонад нативно и окрашено | 1анализ | 600 | 16.05.2018г |
Коагулогические исследования | ||||
1 | Определение времени свертываемости по Сухареву | 1анализ | 800 | 16.05.2018г |
2 | Определение времени кровотечения по Дьюке | 1анализ | 850 | 16.05.2018г |
3 | Тромботест | 1анализ | 750 | 16.05.2018г |
3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | ||||
1 | УЗИ печени, селезенки | 1исследование | 1450 | 16.05.2018г |
2 | УЗИ желчного пузыря, печени | 1исследование | 1450 | 16.05.2018г |
3 | УЗИ поджелудочной железы | 1исследование | 1150 | 16.05.2018г |
4 | УЗИ почек и надпочечников | 1исследование | 1450 | 16.05.2018г |
5 | УЗИ предстательной железы и яичек | 1исследование | 1300 | 16.05.2018г |
6 | УЗИ мочевого пузыря | 1исследование | 1300 | 16.05.2018г |
7 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1исследование | 1300 | 16.05.2018г |
8 | УЗИ плевральной полости | 1исследование | 1300 | 16.05.2018г |
Функциональная диагностика | ||||
1 | Электрокардиографическое исследование | 1исследование | 650 | 16.05.2018г |
2 | Реоэнцефалография (4 участка) | 1исследование | 900 | 16.05.2018г |
3 | Электроэнцефалография | 1исследование | 850 | 16.05.2018г |
4 | Эхоэнцефалография | 1исследование | 600 | 16.05.2018г |
4. РЕНТГЕНО-ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
R-исследования органов грудной клетки | ||||
1 | Рентгенография грудной клетки | 1 снимок | 1600 | 24.09.2020г |
2 | Флюорография | 1 снимок | 600 | 16.05.2018г |
R-исследования костно-суставной системы | ||||
1 | Рентгенография костей и суставов прямой проекции | 1 снимок | 1950 | 16.05.2018г |
2 | Рентгенография позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 2850 | 16.05.2018г |
3 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1 снимок | 1850 | 16.05.2018г |
4 | Ренггенография грудного отдела позвоночника | 1 снимок | 1500 | 16.05.2018г |
5 | Ренггенография поясничного отдела позвоночника в 2х проекциях | 1 снимок | 1850 | 16.05.2018г |
6 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 2х проециях | 1 снимок | 1850 | 16.05.2018г |
7 | Рентгенография костей носа | 1 снимок | 1250 | 16.05.2018г |
8 | Рентгенография нижней челюсти в 2х проекциях | 1 снимок | 1250 | 16.05.2018г |
9 | Рентгенография костей и суставов в боковой проекции | 1 снимок | 2600 | 16.05.2018г |
10 | Рентгенография стоп в 2х проекциях | 1 снимок | 2650 | 16.05.2018г |
11 | Рентгенография конечностей в 2х проекциях | 1 снимок | 2650 | 16.05.2018г |
12 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 снимок | 2550 | 16.05.2018г |
R-исследования мочеполовой системы | ||||
1 | Рентгенография почек (обзорная) | 1 снимок | 1200 | 16.05.2018г |
R-исследования прочих органов (брюшной полости, женской половой сферы, ЛОР органов, нервной системы, сосудов, мягких тканей) | ||||
1 | Рентгеноскопия органов брюшной полости в 2х проекциях | 1 снимок | 2100 | 16.05.2018г |
2 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 снимок | 1600 | 16.05.2018г |
3 | Рентгенография черепа в 2х проекциях | 1 снимок | 1800 | 16.05.2018г |
4 | Рентгенография височных костей (по Стенверсу, Майеру)в 2х проекциях | 1 снимок | 2250 | 16.05.2018г |
5 | Рентгенография височно-челюстного сустава в 2х проекциях | 1 снимок | 1300 | 16.05.2018г |
6 | Рентгенография слезных путей с контрастированием | 1 снимок | 1500 | 16.05.2018г |
7 | Рентгенография пазух носа без контрастирования | 1 снимок | 1350 | 16.05.2018г |
8 | Рентгенография турецкого седла в 2х проекциях | 1 снимок | 2100 | 16.05.2018г |
9 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в 2х косых проекции | 1 снимок | 2100 | 16.05.2018г |
10 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в прямой проекции | 1 снимок | 1350 | 16.05.2018г |
5.ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | ||||
Светолечение | ||||
1 | УФО облучение (тубус, сегментарно) | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
Электролечение | ||||
1 | Гальванизация | 1 процедура | 600 | 16.05.2018г |
2 | Электрофорез | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
3 | УВЧ - терапия | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
4 | Магнитотерапия | 1процедура | 650 | 16.05.2018г |
5 | Электростимуляция | 1процедура | 350 | 16.05.2018г |
6 | Гальванизация ректально | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
7 | Электролечение импульсными токами | 1процедура | 600 | 24.09.2020г |
Массаж детям | ||||
1 | Общий массаж детям | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
2 | Массаж волосистой части головы | 1процедура | 400 | 16.05.2018г |
3 | Массаж лица | 1процедура | 310 | 16.05.2018г |
4 | Массаж шеи | 1процедура | 310 | 16.05.2018г |
5 | Массаж воротниковой зоны | 1процедура | 400 | 16.05.2018г |
6 | Массаж плечевого сустава | 1процедура | 310 | 16.05.2018г |
7 | Массаж локтевого сустава | 1процедура | 280 | 16.05.2018г |
8 | Массаж кисти и предплечья | 1процедура | 350 | 16.05.2018г |
9 | Массаж коленного сустава | 1процедура | 220 | 16.05.2018г |
10 | Массаж голеностопного сустава | 1процедура | 220 | 16.05.2018г |
11 | Массаж стопы и голени | 1процедура | 320 | 16.05.2018г |
12 | Массаж тазобедренного сустава | 1процедура | 350 | 16.05.2018г |
13 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1процедура | 400 | 16.05.2018г |
14 | Массаж пояснично-крестцовой отдела позвоночника | 1процедура | 400 | 16.05.2018г |
15 | Массаж грудной клетки | 1процедура | 400 | 16.05.2018г |
16 | Массаж верхних конечностей | 1процедура | 500 | 16.05.2018г |
17 | Массаж нижних конечностей | 1процедура | 500 | 16.05.2018г |
18 | Массаж передней брюшной стенки | 1процедура | 350 | 16.05.2018г |
Массаж взрослым | ||||
1 | Массаж волосистой части головы | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
2 | Массаж лица | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
3 | Массаж шеи | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
4 | Массаж воротниковой зоны | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
5 | Массаж плечевого сустава | 1процедура | 500 | 16.05.2018г |
6 | Массаж локтевого сустава | 1процедура | 500 | 16.05.2018г |
7 | Массаж кисти и предплечья | 1процедура | 550 | 16.05.2018г |
8 | Массаж коленного сустава | 1процедура | 500 | 16.05.2018г |
9 | Массаж голеностопного сустава | 1процедура | 550 | 16.05.2018г |
10 | Массаж лучезапястного сустава | 1процедура | 500 | 16.05.2018г |
11 | Массаж стопы и голени | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
12 | Массаж тазобедренного сустава | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
13 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1процедура | 700 | 16.05.2018г |
14 | Массаж пояснично-крестцовой отдела позвоночника | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
15 | Массаж грудной клетки | 1процедура | 750 | 16.05.2018г |
16 | Массаж верхней конечности | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
17 | Массаж нижней конечности | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
18 | Массаж передней брюшной стенки | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
19 | Массаж спины | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
20 | Массаж кисти | 1процедура | 450 | 16.05.2018г |
21 | Массаж стопы | 1процедура | 600 | 16.05.2018г |
22 | Массаж общий взрослым | 1процедура | 1000 | 16.05.2018г |
23 | Точечный массаж | 1процедура | 400 | 16.05.2018г |
1 койко-день в платной палате | ||||
1 | 1 койко-день в платной палате(без стоимости медикаментов) | койко день | 4200 | 16.05.2018г |
2 | Стоимость 1 койко-дня в дневном стационаре (без стоимости медикаментов) | койко-день | 800 | 16.05.2018г |
6. Платные услуги | ||||
1 | Консультация/Медицинский осмотр врача-психиатра на допуск к управлению транспортным средством, с исследованием биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ | 1услуга | 6400 | 27.03.2023г |
2 | Консультация/медицинский осмотр психиатрический (поступление на работу, допуск к работе с секретной информацией, с наркотическими, психотропными,химическими веществами,ядохимикатами и прекурсорами, с вредными и опасными условиями труда, военкомат,оформление опекунства,вид на жительство),для получения разрешения на приобретение ,хранение и ношение гражданского и служебного оружия и т.д. | 1услуга | 3200 | 11.05.2022 г. |
3 | Консультация/медицинский осмотр врача психиатра-нарколога для поступления в учебные заведения | 1услуга | 2300 | 01.03.2021г |
4 | Обследование пациентов(призывников) | 1 к/день | 5700 | 24.09.2020г |
5 | Консультация/медицинский осмотр наркологический (допуск к работе с секретной информацией, с наркотическими, психотропными,химическими веществами,ядохимикатами и прекурсорами, с вредными и опасными условиями труда, для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия) с обследованием | 1 услуга | 5400 | 12.12.2022г |
6 | Консультация/медицинский осмотр наркологический по делам обороны с обследованием | 1 услуга | 3500 | 01.03.2021г. |
Консультация/медицинский осмотр наркологический (оформление опекунства, вид на жительство, поступление на работу) с исследованием биологических сред на предмет употребления психоактивных веществ | 1 услуга | 5500 | 27.03.2023г | |
8 | Медицинское освидетельствование: граждан для установления факта употребления ПАВ (алкоголь) без направления | 1 прием | 900 | 24.09.2020г |
9 | Выдача копии акта медицинского освидетельствования по запросам предприятий и страховых организаций, адвокатских контор и адвокатов, самостоятельному обращению граждан | 1 прием | 510 | 24.09.2020г |
10 | Экспресс - диагностика на определение метаболитов 5-ПАВ в биологическом материале (моче) | 1 прием | 2950 | 11.05.2022г |
11 | Экспресс - диагностика на определение метаболитов 7- ПАВ в биологическом материале (моче) | 1 прием | 3400 | 12.12.2022г |
12 | Психологическая диагностика | процедура | 1850 | 24.09.2020г |
13 | Психотерапия с применением препарата "Дисульфирам" | 1курс | 21900 | 24.09.2020г |
14 | Купирование абстинентного синдрома в дневном стационаре ( курс 8 дней) | 1курс | 76000 | 24.09.2020г |
15 | Купирование абстинентного синдрома при наркотической зависимости в течение 10 суток | 1курс | 108000 | 24.09.2020г |
16 | Купирование абстинентного синдрома при алкогольной зависимости в течение 10суток | 1курс | 127000 | 24.09.2020г |
17 | Детоксикация при алкогольной зависимости в течение 1 суток | 1курс | 21800 | 24.09.2020г |
18 | Детоксикация при алкогольной зависимости в течение 3 суток | 1курс | 55000 | 24.09.2020г |
19 | Детоксикация при алкогольной зависимости в течение 5 суток | 1курс | 80000 | 24.09.2020г |
20 | Внутривенное лазерное облучение крови -ВЛОК крови | 1процедура | 1900 | 24.09.2020г |
21 | Семейное консультирование: семейные отношения, одиночество,трудности в партнерстве, конфликты. | 1прием | 2300 | 24.09.2020г |
22 | Индивидуальное консультирование по вопросам аддиктивного (зависимость) поведения различной этиологии - химическая(алкоголь,наркотические вещества, ПАВ) не химическая пищевая, спортивная, компьютерная и другие. | 1прием | 2200 | 24.09.2020г |
23 | Индивидуальное (семейное) консультирование по вопросам зависимости и созависимости | 1 прием | 2200 | 24.09.2020г |
24 | Индивидуальная и групповая психокоррекция (осознание механизмов создания и поддержки проблемного состояния, осознание истинных потребностей человека и способов их реализации, активизация ресурсов и способностей для разрешения ситуации, постановка желаемого состояния и способов его достижения, закрепление достигнутого положительного состояния). | 1 прием | 2200 | 24.09.2020г |
25 | Коррекция различных вредных привычек; Работа с игровой зависимостью (казино, игровые автоматы, интернет); Работа с проблемами низкой самооценки и неуверенности в себе; Работа с супружескими и семейными проблемами; Отработка негативных эмоций и незавершенных отношений; Работа с целями и повышение мотивации; Работа с психосоматическими симптомами; Работа по поводу повышения самооценки, улучшения настроения. | 1 прием | 2800 | 24.09.2020г |
26 | Купирование абстинентного синдрома в дневном стационаре ( 1 день) | 1 курс | 14500 | 24.09.2020г |
27 | Обследование на COVID-19 методом ПЦР | 1 услуга | 17600 | 24.09.2020г |
28 | Забор анализа на COVID-19 с проведением экспресс-тестирования | 1 услуга | 3350 | 24.09.2020г |
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
Перечень платных услуг с указанием стоимости