Ақылы қызметтердің баға кестесі | ||||
№ р/с | Қызметтер атауы | Өлшем бірлігі | Құны, теңге | Бекіту күні |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Маман дәрігерлердің консультациялық қабылдауы | ||||
1 | Логопед | 1-қабылдау | 1835 | 01.03.2021ж. |
2 | Невропатолог | 1-қабылдау | 1784 | 01.03.2021ж. |
3 | Педиатр | 1-қабылдау | 1923 | 01.03.2021ж. |
4 | Психиатр-нарколог, психотерапевт | 1-қабылдау | 2331 | 01.03.2021ж. |
5 | Психолог | 1-қабылдау | 1802 | 01.03.2021ж. |
2. ЗЕРТХАНА | ||||
Клиникалық қан талдауы | ||||
1 | жалпы қан талдауы | 1талдау | 1200 | 16.05.2018ж. |
2 | СОЭ анықтауы | 1талдау | 270 | 16.05.2018ж. |
3 | Гемоглобинді анықтау | 1талдау | 400 | 16.05.2018ж. |
4 | Лейкоформуланы санау | 1талдау | 550 | 16.05.2018ж. |
5 | Тромбоциттерді санау | 1талдау | 550 | 16.05.2018ж. |
Биохимиялық талдаулар | ||||
1 | Жалпы қан ақуызы | 1талдау | 600 | 16.05.2018ж. |
2 | Билирубин | 1талдау | 700 | 16.05.2018ж. |
3 | Сарысудағы тимол сынағы | 1талдау | 450 | 16.05.2018ж. |
4 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1талдау | 600 | 16.05.2018ж. |
5 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1талдау | 600 | 16.05.2018ж. |
6 | Амилаза | 1талдау | 1100 | 16.05.2018ж. |
7 | Кальций жиынтығы бойынша | 1талдау | 1900 | 16.05.2018ж. |
8 | Натрий жиынтығы бойынша | 1талдау | 1400 | 16.05.2018ж. |
9 | Сарысу темірі | 1талдау | 1250 | 16.05.2018ж. |
10 | Холестерин | 1талдау | 700 | 16.05.2018ж. |
11 | Триглицеридтер | 1талдау | 650 | 16.05.2018ж. |
12 | Қандағы қант | 1талдау | 650 | 16.05.2018ж. |
13 | Мочевина | 1талдау | 1300 | 16.05.2018ж. |
14 | Креатинин | 1талдау | 900 | 16.05.2018ж. |
15 | Зәр қышқылы | 1талдау | 850 | 16.05.2018ж. |
16 | Реактивті ақуыздың "С" анықтамасы(СРБ) | 1талдау | 750 | 16.05.2018ж. |
17 | Ревматоидты факторды анықтау | 1талдау | 550 | 16.05.2018ж. |
Жалпы клиникалық зәр талдауы | ||||
1 | зәрдің жалпы талдауы | 1талдау | 800 | 16.05.2018ж. |
2 | Зәрдегі қантты анықтау (сапалы) | 1талдау | 500 | 16.05.2018ж. |
3 | Зәрдегі қантты анықтау (сандық) | 1талдау | 370 | 16.05.2018ж. |
4 | Зәрдегі ацетонды анықтау | 1талдау | 230 | 16.05.2018ж. |
5 | Зәрдегі ақуызды анықтау (сапалы) | 1талдау | 400 | 16.05.2018ж. |
6 | Зәрдегі ақуызды анықтау (сандық) | 1талдау | 500 | 16.05.2018ж. |
7 | Күнделікті протеинурияға арналған зәр талдауы | 1талдау | 450 | 16.05.2018ж. |
8 | Бенс-Джонс ақуыздарына зәр талдауыі | 1талдау | 550 | 16.05.2018ж. |
9 | Нечипоренко бойынша зәр талдауы | 1талдау | 800 | 16.05.2018ж. |
10 | Зәрдегі өт пигменттерін анықтау | 1талдау | 350 | 16.05.2018ж. |
11 | Зәр амилазасы (диастаза) пробирка әдісі | 1талдау | 1500 | 16.05.2018ж. |
12 | Зимницкий бойынша сынама | 1талдау | 400 | 16.05.2018ж. |
Жалпы клиникалық нәжісті талдау | ||||
1 | Като әдісімен құрт жұмыртқасына нәжіс | 1талдау | 850 | 16.05.2018ж. |
2 | Құрт жұмыртқаларын қырып алу | 1талдау | 450 | 16.05.2018ж. |
3 | Грегерсеннің реакциясы (жасырын қанға) | 1талдау | 340 | 16.05.2018ж. |
Басқа биологиялық орталардың Жалпы клиникалық талдаулары | ||||
1 | Гонококк, трихомонас, ашытқы, гарднерелла үшін жағынды талдауы | 1талдау | 1000 | 16.05.2018ж. |
2 | Трихомонас анықтамасы табиғи және боялған | 1талдау | 600 | 16.05.2018ж. |
Коагулологиялық зерттеулер | ||||
1 | Сухарев бойынша коагуляция уақытын анықтау | 1талдау | 800 | 16.05.2018ж. |
2 | Дьюктен қан кету уақытын анықтау | 1талдау | 850 | 16.05.2018ж. |
3 | Тромботест | 1талдау | 750 | 16.05.2018ж. |
3. ДИАГНОСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР | ||||
Ультрадыбыстық зерттеу (УДЗ) | ||||
1 | Бауыр, көкбауыр УДЗ | 1зерттеу | 1450 | 16.05.2018ж. |
2 | Өт қабының, бауырдың ультрадыбыстық зерттеуі | 1зерттеу | 1450 | 16.05.2018ж. |
3 | Ұйқы безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 1зерттеу | 1150 | 16.05.2018 ж. |
4 | Бүйрек пен бүйрек үсті безінің ультрадыбыстық зерттеуі | 1зерттеу | 1450 | 16.05.2018ж. |
5 | Қуық асты безі мен аталық бездің ультрадыбыстық зерттеуі | 1зерттеу | 1300 | 16.05.2018ж. |
6 | Қуықтың ультрадыбыстық зерттеуі | 1зерттеу | 1300 | 16.05.2018ж. |
7 | Ретроперитонеальді кеңістікті ультрадыбыстық зерттеу | 1зерттеу | 1300 | 16.05.2018ж. |
8 | Плевра қуысының ультрадыбыстық зерттеуі | 1зерттеу | 1300 | 16.05.2018ж. |
Функционалдық диагностика | ||||
1 | Электрокардиографиялық зерттеу | 1зерттеу | 650 | 16.05.2018ж. |
2 | Реоэнцефалография (4-ші учаскенің) | 1зерттеу | 900 | 16.05.2018ж. |
3 | Электроэнцефалография | 1зерттеу | 850 | 16.05.2018ж. |
4 | Эхоэнцефалография | 1зерттеу | 600 | 16.05.2018ж. |
4. РЕНТГЕН-СӘУЛЕЛІК ДИАГНОСТИКА | ||||
R-кеуде мүшелерін зерттеу | ||||
1 | Кеуде қуысының рентгенографиясы | 1сурет | 1600 | 24.09.2020ж. |
2 | Флюорография | 1сурет | 600 | 16.05.2018ж. |
R-сүйек-буын жүйесін зерттеу | ||||
1 | Тікелей проекциялы сүйектер мен буындардың рентгенографиясы | 1сурет | 1950 | 16.05.2018ж. |
2 | 2 проекцияда омыртқаның рентгенографиясы | 1 сурет | 2850 | 16.05.2018ж. |
3 | Мойын омыртқасының рентгенографиясы 2 проекцияда | 1сурет | 1850 | 16.05.2018ж. |
4 | Кеуде омыртқасының рентгенографиясыа | 1 сурет | 1500 | 16.05.2018ж. |
5 | 2 проекцияда бел омыртқасының рентгенографиясы | 1 сурет | 1850 | 16.05.2018ж. |
6 | 2 проекциядағы сакральды, коксикалық омыртқалардың рентгенографиясы | 1 сурет | 1850 | 16.05.2018ж. |
7 | Мұрын сүйектерінің рентгенографиясы | 1 сурет | 1250 | 16.05.2018ж. |
8 | Төменгі жақтың рентгенографиясы 2 проекцияда | 1сурет | 1250 | 16.05.2018ж. |
9 | Бүйірлік проекциядағы сүйектер мен буындардың рентгенографиясы | 1сурет | 2600 | 16.05.2018ж. |
10 | 2 проекциядағы тоқтату рентгенографиясы | 1 сурет | 2650 | 16.05.2018ж. |
11 | 2 проекциядағы аяқ-қолдардың рентгенографиясы | 1 сурет | 2650 | 16.05.2018ж. |
12 | Жамбас буынының рентгенографиясы (2 проекция) | 1сурет | 2550 | 16.05.2018ж. |
Несеп-жыныс жүйесін R-Зерттеу | ||||
1 | Бүйрек рентгенографиясы (шолу) | 1сурет | 1200 | 16.05.2018ж. |
R-басқа мүшелерді зерттеу (іш қуысы, әйел жыныс сферасы, Лор мүшелері, жүйке жүйесі, тамырлар, жұмсақ тіндер) | ||||
1 | 2 проекцияда іш қуысы мүшелерінің рентгеноскопиясы | 1 сурет | 2100 | 16.05.2018ж. |
2 | Параназальды синустың рентгенографиясы | 1сурет | 1600 | 16.05.2018ж. |
3 | 2 проекциядағы бас сүйегінің рентгенографиясы | 1 сурет | 1800 | 16.05.2018ж. |
4 | Уақытша сүйектердің рентгенографиясы (Стенверс, Майер бойынша)2 проекцияда | 1 сурет | 2250 | 16.05.2018ж. |
5 | 2 проекциядағы уақытша-жақ буынының рентгенографиясы | 1 сурет | 1300 | 16.05.2018ж. |
6 | Контрастты көз жасының рентгенографиясы | 1сурет | 1500 | 16.05.2018ж. |
7 | Контрастсыз синус рентгенографиясы | 1 сурет | 1350 | 16.05.2018ж. |
8 | 2 проекциядағы түрік седласының рентгенографиясы | 1 сурет | 2100 | 16.05.2018ж. |
9 | 2 қиғаш проекциядағы сакроилиак буындарының рентгенографиясы | 1 сурет | 2100 | 16.05.2018ж. |
10 | Тікелей проекциядағы сакроилиак буындарының рентгенографиясы | 1 сурет | 1350 | 16.05.2018ж. |
5.ФИЗИО ЕМШАРАЛАРЫ | ||||
Жарықпен емдеу | ||||
1 | Ультрафиолет сәулеленуі (Тубус, сегменттік) | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
Электрмен емдеу | ||||
1 | Гальванизация | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
2 | Электрофорез | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
3 | УВЧ терапиясы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
4 | Магнито терапиясы | 1емшара | 650 | 16.05.2018ж. |
5 | Электрлік ынталандыру | 1емшара | 350 | 16.05.2018ж. |
6 | Гальван тоғын жіберу тікішекті | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
7 | Импульстік токтармен электрмен емдеу | 1емшара | 600 | 24.09.2020ж. |
Балаларға арналған ұқалау | ||||
1 | Балаларға жалпы ұқалау | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
2 | Бас терісіне ұқалау жасау | 1емшара | 400 | 16.05.2018ж. |
3 | Бетті ұқалау | 1емшара | 310 | 16.05.2018ж. |
4 | Бетті ұқалау | 1емшара | 310 | 16.05.2018ж. |
5 | Жақа аймағының ұқалауы | 1емшара | 400 | 16.05.2018ж. |
6 | Иық буынының массажы | 1емшара | 310 | 16.05.2018ж. |
7 | Шынтақ ұқалауы | 1емшара | 280 | 16.05.2018ж. |
8 | Қол мен білекке ұқалау жасау | 1емшара | 350 | 16.05.2018ж. |
9 | Тізе ұқалауы | 1емшара | 220 | 16.05.2018ж. |
10 | Тобық ұқалауы | 1емшара | 220 | 16.05.2018ж. |
11 | Аяқ пен жіліншік ұқалауы | 1емшара | 320 | 16.05.2018ж. |
12 | Жамбас ұқалауы | 1емшара | 350 | 16.05.2018ж. |
13 | Кеуде омыртқасының ұқалауы | 1емшара | 400 | 16.05.2018ж. |
14 | Лумбосакральды омыртқа ұқалауы | 1емшара | 400 | 16.05.2018ж. |
15 | Кеуде ұқалауы | 1емшара | 400 | 16.05.2018ж. |
16 | Жоғарғы қол ұқалауы | 1емшара | 500 | 16.05.2018ж. |
17 | Төменгі аяқ ұқалауы | 1емшара | 500 | 16.05.2018ж. |
18 | Іштің алдыңғы қабырғасының ұқалауы | 1емшара | 350 | 16.05.2018ж. |
Ересектерге арналған ұқалау | ||||
1 | Бас терісіне ұқалау жасау | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
2 | Бетті ұқалау | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
3 | Бетті ұқалау | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
4 | Жақа аймағының ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
5 | Жақа аймағының ұқалауы | 1емшара | 500 | 16.05.2018ж. |
6 | Иық буынының ұқалауы | 1емшара | 500 | 16.05.2018ж. |
7 | Қол мен білекке үқалау жасау | 1емшара | 550 | 16.05.2018ж. |
8 | Тізе ұқалауы | 1емшара | 500 | 16.05.2018ж. |
9 | Тобық ұқалауы | 1емшара | 550 | 16.05.2018ж. |
10 | Білек буынының ұқалауы | 1емшара | 500 | 16.05.2018ж. |
11 | Аяқ пен жіліншік ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
12 | Жамбас ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
13 | Кеуде омыртқасының ұқалауы | 1емшара | 700 | 16.05.2018ж. |
14 | Лумбосакральды омыртқа ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
15 | Кеуде ұқалауы | 1емшара | 750 | 16.05.2018ж. |
16 | Жоғарғы қол ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
17 | Төменгі аяқ ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
18 | Іштің алдыңғы қабырғасының ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
19 | Арқа ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
20 | Қылқалам ұқалауы | 1емшара | 450 | 16.05.2018ж. |
21 | Аяқ ұқалауы | 1емшара | 600 | 16.05.2018ж. |
22 | Ересектерге арналған жалпы ұқалау | 1емшара | 1000 | 16.05.2018ж. |
23 | Нүктелі ұқалау | 1емшара | 400 | 16.05.2018ж. |
Ақылы палатада 1 күн-төсегі | ||||
1 | Ақылы палатада 1 төсек-күн (дәрі-дәрмектің құны жоқ) | төсек-күн | 4200 | 16.05.2018ж. |
2 | Күндізгі стационардағы 1 төсек-күннің құны (дәрі-дәрмектің құны жоқ) | төсек күн | 800 | 16.05.2018ж. |
6. Ақылы қызметтер | ||||
1 | Психиатр-дәрігердің психоактивті заттарды қолдану тұрғысынан биологиялық ортаны зерттей отырып, көлік құралын басқаруға жіберуге консультациясы / медициналық тексеруі | 1қызмет | 5500 | 27.03.2023ж |
2 | Азаматтық және қызметтік қаруды сатып алуға, сақтауға және алып жүруге рұқсат алу үшін психиатриялық Консультация/медициналық тексеру (жұмысқа қабылдау, құпия ақпаратпен, есірткі,психотроптық,химиялық заттармен, улы химикаттармен және прекурсорлармен, зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмысқа жіберу,әскери комиссариат,қорғаншылықты ресімдеу,тұруға ықтиярхат) және т. б. | 1қызмет | 3200 | 11.05.2022 ж. |
3 | Оқу орындарына түсу үшін психиатр-нарколог дәрігердің консультациясы / медициналық тексеруі | 1қызмет | 2300 | 01.03.2021г |
4 | Пациенттерді(әскерге шақырылушыларды)тексеру | 1 к/төсек | 5700 | 24.09.2020г |
5 | Наркологиялық Консультация/медициналық тексеру (құпия ақпаратпен, есірткі, психотроптық,химиялық заттармен,улы химикаттармен және прекурсорлармен, зиянды және қауіпті еңбек жағдайларымен, азаматтық және қызметтік қаруды сатып алуға, сақтауға және алып жүруге рұқсат алу үшін жұмысқа жіберу) | 1қызмет | 5400 | 12.12.2022ж |
6 | Қорғаныс істері бойынша наркологиялық тексерумен консультация/медициналық тексеру | 1қызмет | 3500 | 01.03.2021ж. |
7 | Психикалық белсенді заттарды қолдану тұрғысынан биологиялық ортаны зерттеумен наркологиялық (қорғаншылықты ресімдеу, тұруға ықтиярхат, жұмысқа түсу) Консультация/медициналық тексеру | 1қызмет | 5500 | 27.03.2023ж |
8 | Медициналық куәландыру: ПБЗ қолдану фактісін анықтау үшін азаматтарды | 1 қабылдау | 900 | 24.09.2020ж. |
9 | Кәсіпорындар мен сақтандыру ұйымдарының, адвокаттық кеңселер мен адвокаттардың сұрау салулары, азаматтардың өз бетінше өтініші бойынша медициналық куәландыру актісінің көшірмесін беру | 1 қабылдау | 510 | 24.09.2020ж. |
10 | Биологиялық материалда (зәрде)5-беттік белсенді зат алмасуды анықтауға арналған Экспресс-диагностика | 1 қабылдау | 2950 | 11.05.2022ж |
11 | Биологиялық материалда (зәрде)7 - беттік белсенді зат алмасуды анықтауға арналған Экспресс-диагностика | 1 қабылдау | 3400 | 12.12.2022ж |
12 | Психологиялық диагностика | процедура | 1850 | 24.09.2020ж. |
13 | "Дисульфирам" препаратын қолдану арқылы Психотерапия | 1курс | 21900 | 24.09.2020ж. |
14 | Күндізгі стационарда тоқтату синдромын тоқтату (курс 8 күн) | 1курс | 76000 | 24.09.2020ж. |
15 | Есірткіге тәуелділік кезінде абстиненттік синдромды 10 тәулік ішінде тоқтату | 1курс | 108000 | 24.09.2020ж. |
16 | Алкогольге тәуелділік кезінде абстиненттік синдромды 10 тәулік ішінде тоқтату | 1курс | 127000 | 24.09.2020ж. |
17 | 1 тәулік ішінде алкогольге тәуелділікпен уытсыздандыру | 1курс | 21800 | 24.09.2020ж. |
18 | 3 тәулік ішінде алкогольге тәуелділікпен уытсыздандыру | 1курс | 55000 | 24.09.2020ж. |
19 | 5 тәулік ішінде алкогольге тәуелділікпен уытсыздандыру | 1курс | 80000 | 24.09.2020ж. |
20 | Көктамыр ішіне лазерлік қан сәулеленуі-қан ВЛОК | 1емшара | 1900 | 24.09.2020ж. |
21 | Отбасылық кеңес беру: отбасылық қатынастар, жалғыздық, серіктестіктегі қиындықтар, қақтығыстар. | 1қабылдау | 2300 | 24.09.2020ж. |
22 | Әр түрлі этиологиядағы тәуелділік (тәуелділік) мінез - құлық мәселелері бойынша жеке кеңес беру-химиялық(алкоголь,есірткі заттары, баз) химиялық емес тамақ, спорттық, компьютерлік және басқалар. | 1қабылдау | 2200 | 24.09.2020ж. |
23 | Тәуелділік және тәуелділік мәселелері бойынша жеке (отбасылық) кеңес беру | 1қабылдау | 2200 | 24.09.2020ж. |
24 | Жеке және топтық психокоррекция (проблемалық жағдайды құру және қолдау тетіктерін түсіну, адамның шынайы қажеттіліктері мен оларды жүзеге асыру тәсілдерін түсіну, жағдайды шешу үшін ресурстар мен қабілеттерді белсендіру, қажетті жағдайды және оған жету жолдарын белгілеу, қол жеткізілген оң күйді бекіту). | 1 қабылдау | 2200 | 24.09.2020ж. |
25 | Әр түрлі жаман әдеттерді түзету; ойынға тәуелділікпен жұмыс (казино, Ойын автоматтары, интернет); өзін-өзі төмен бағалау және өзіне деген сенімсіздік проблемаларымен жұмыс; ерлі-зайыптылық және отбасылық мәселелермен жұмыс; жағымсыз эмоциялар мен аяқталмаған қарым-қатынастарды пысықтау; мақсаттармен жұмыс және мотивацияны арттыру; Психосоматикалық белгілермен жұмыс; Өзін-өзі бағалауды арттыру, көңіл-күйді жақсарту бойынша жұмыс. | 1 қабылдау | 2800 | 24.09.2020ж. |
26 | Күндізгі стационарда абстиненттік синдромын тоқтату ( 1 күн) | 1 курс | 14500 | 24.09.2020ж. |
27 | ПТР әдісімен COVID-19-ға тексеру | 1 қызмет | 17600 | 24.09.2020ж. |
28 | Экспресс-тестілеу жүргізе отырып, COVID-19-ға талдау алу | 1 қызмет | 3350 | 24.09.2020ж. |
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев
Құны көрсетілген ақылы қызметтер тізбесі